風(fēng)途科技便攜式自動(dòng)氣象站價(jià)格是多少?
風(fēng)途科技便攜式自動(dòng)氣象站價(jià)格是多少?請(qǐng)看下表:
風(fēng)途便攜式氣象站型號(hào) | 監(jiān)測(cè)參數(shù) | 市場(chǎng)參考價(jià)格(元) |
FT-BQX5 | 風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、濕度、大氣壓力 | 9800 |
FT-BQX6 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、光學(xué)雨量 | 12800 |
FT-BQX7 | 風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、濕度、大氣壓力、總輻射/光照、光學(xué)雨量 | 16800 |
FT-BQX8 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、pm2.5、pm10、噪聲 | 19800 |
FT-BQX9 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、光學(xué)雨量、輻射、pm2.5、pm10 | 22800 |
FT-BQX10 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、光照、光學(xué)雨量、pm2.5、pm10、噪聲 | 26800 |
FT-BQX12 | 風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、濕度、大氣壓力、光學(xué)雨量、PM2.5、PM10、CO、SO?、NO?、O? | 42800 |
相關(guān)資訊
小型氣象站為森林防火提供助力
2021-12-06氣象監(jiān)測(cè)設(shè)備廠家哪家好?
2022-11-03便攜氣象站介紹
2023-04-23浮標(biāo)水質(zhì)監(jiān)測(cè)設(shè)備
2021-10-21自動(dòng)氣象站的優(yōu)點(diǎn)
2023-07-28氣象6要素是哪六要素?
2024-08-02負(fù)氧離子監(jiān)測(cè)系統(tǒng)為公園設(shè)計(jì)
2024-02-27什么是數(shù)字氣象站?
2022-10-25生態(tài)旅游氣象觀測(cè)站案例:氣象服務(wù)打造生態(tài)旅游
2024-05-31氣象環(huán)境監(jiān)測(cè)系統(tǒng):保障生活品質(zhì)的智能解決方案
2023-07-03